Dansk
 
Norsk
 
Islandsk
 
Svensk
 
Finsk
 
Engelsk
 
Tysk
 
Estisk
 
Lettisk
 
Powered by GolfBox   
Vancouver Golf Tour, 20-03-2012


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Ledgeview Golf and Country Club

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 4,16 4,12 1,92 16 0 12 25 10 4
2 4 4,35 4,24 1,76 12 0 2 31 16 2
3 4 4,47 4,1 1,9 8 0 4 26 17 4
4 3 3,39 3,31 1,69 10 0 3 29 16 3
5 5 5,02 4,78 2,24 18 2 13 25 7 4
6 4 4,96 4,53 1,51 1 0 0 20 19 12
7 4 4,75 4,45 1,55 3 0 1 20 24 6
8 3 3,73 3,57 1,45 4 0 2 18 24 7
9 5 5,12 5,1 1,9 17 0 13 24 10 4
10 4 4,33 4,27 1,75 13 0 7 25 16 3
11 3 3,8 3,61 1,41 2 0 2 18 20 11
12 4 4,71 4,33 1,67 5 0 4 17 23 7
13 4 4,37 4,33 1,69 11 0 3 30 15 3
14 3 3,57 3,45 1,57 7 0 2 28 13 8
15 4 4,45 4,12 1,88 9 0 3 26 18 4
16 4 4,59 4,49 1,57 6 0 5 22 17 7
17 3 3,24 3,22 1,8 15 0 4 35 9 3
18 5 5,27 5 2,02 14 0 8 27 11 5
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014